Product Center
凱泰 KEA-1000/1000D 十溫區(qū)無鉛熱風回流焊 ● 完全滿足各種無鉛焊接工藝要求 ● Windows7操作系統(tǒng),中英文界面 ● 標準空氣爐 ● PLC+PID閉環(huán)控制 ● 雙溫度傳感器 ● 全模塊化設計 ● 導輪采用單鏈和調(diào)序做了特殊硬化處理
設備特點
完全滿足各種無鉛焊接工藝要求
Windows7操作系統(tǒng),中英文界面,操作簡單易學
標準空氣爐,專利熱風系統(tǒng),使用熱風對流傳導更高效、熱補償更快
PLC+PID閉環(huán)控制,性能穩(wěn)定 可靠,溫度控制及曲線重復精度高
雙溫度傳感器,雙安全控制模式,速度異常報警,掉板報警
全模塊化設計,維護保養(yǎng)方面更快捷,減少維護時間及成本
導軌采用特殊硬化處理,堅固耐用
導輪采用單鏈和調(diào)序,簡單實用
規(guī)格參數(shù)
設備型號 | Model | KEA-1000 | KEA-1000D | |
加熱部分參數(shù) | Heating system | |||
加熱區(qū)數(shù)量 | Number of heating zone | 上Top 10/下Bottom 10 | 上Top 10/下Bottom 10 | |
加熱區(qū)長度 | Length of heating zone | 3892mm | 3892mm | |
冷卻區(qū)數(shù)量 | Number of cooling zone | 上Up2(冷空氣內(nèi)循環(huán)式 Cool air conversion) | ||
排風量 | Exhaust volume | 10m³/min x 2 (通道Exhaust) | ||
運輸部分參數(shù) | Conveyor system | |||
PCB最大寬度 | Max. width of PCB | 400mm(選配:450mm) | 250 x 2 (單通道Single lane 50~450mm) | |
運輸方向 | Conveyor direction | 左→右L →R (Option:右→左 R→L) | ||
運輸導軌固定方式 | Fixed rail side | 前端固定 Front rail fixed (Option:后端固定 Rear rail fixed) | 前后導軌 固定,中央兩條活動 Front and rear fixed,2 central rail adjustable | |
運輸帶高度 | Conveyor height | 900±20mm | 900±20mm | |
PCB運輸方式 | PCB transmission agent | 鏈傳動+網(wǎng)傳動 Chain+Mesh (Option:鏈傳動+中央支撐;鏈條為單排鏈) | ||
PCB板上部品高度 | PCB top height | 上Top 30mm / 下Bottom 25mm | ||
運輸帶速度 | Conveyor speed range | 300 - 2000mm/Min | ||
控制部分參數(shù) | Control system | |||
電源 | Power | 3 phase,380V 50/60Hz(Optional:3 phase,220V 50/60Hz 選配) | ||
總功率 | Total power | 80KW | 83KW | |
啟動功率 | Startup power | 36KW | 38KW | |
正常工作消耗功率 | Normal consumption | 11KW | 12KW | |
升溫時間 | Warming time | Approx.30min | Approx.35min | |
溫度控制范圍 | Temp.range | 室溫 Room temp.~300°C | ||
溫度控制方式 | Temp.control method | PID全閉環(huán)控制,SSR驅(qū)動 PID Close loop Control+SSR Driving | ||
溫度控制精度 | Temp.control precision | ±1°C | ||
PCB板溫度分布偏差 | Temp.deviation PCB | ±1.5°C | ||
設置參數(shù)存儲 | Data storage | 可存多種設置參數(shù) Process data and status storage | ||
異常警報 | Abnormal alarm | 溫度異常(恒溫后超高 溫或超低溫) Abnormal temp.(Extra-high/Extra-low temp.) | ||
信號燈塔 | Color tower | 三燈式;黃-升溫;綠-恒溫;紅-異常 Tower light; Yellow warming; Green normal; Red abnormal | ||
機體參數(shù) | General | |||
外形尺寸 | Dimenslon(L x W x H) | 6005 x 1430 x 1530mm | 6005 x1680 x 1530mm | |
重量 | Weight | Approx.2615kg | Approx.3050kg | |
顏色 | Color | 計算機灰 Computer Grey (以技術協(xié)議指定顏色為準) | ||
整流板材質(zhì) | Rectifying plate texture of material | 鍍鋅板 Galvanized sheet | ||
選配項 | Options | |||
雙導軌運輸 | Dual-rail converyor | 帶 “D” 為雙軌,1.3或1.4固定,可同時過 最大PCB尺寸250 x 250mm Daul line with "D",rail 1.3 or 1.4 fixed,Max.PCB is 250 x 250mm |
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK