Product Center
模組型高速多功能貼片機NXT IIIc不僅沿襲了NXTIII的特點,而且進一步強化單位面積生產(chǎn)率。
設(shè)備特點
它完全保留了NXT III的設(shè)計理念,在此基礎(chǔ)上將單位面生產(chǎn)率提升了35%,高居行業(yè)首位※。(92,900cph/㎡)
即便以背靠背的方式構(gòu)建生產(chǎn)線,其模組間的距離也可設(shè)置為60mm。
※2021年8月 本公司調(diào)研結(jié)果。
規(guī)格參數(shù)
機器 | M3 IIIC | M6 IIIC | |||
供料器料槽數(shù) | 20 | 45 | |||
電路板尺寸(Lx W) | 單搬運軌道 | 48 x 48 ?305 x 380 mm | 48x48?610 x 380 mm | ||
雙搬運軌道 | 單軌搬運 | 48 x 48 ?305 x 290 mm | 48x48?610 x 290 mm | ||
雙軌搬運 | 48 x 48 ?305 x 170 mm | 48x48?610 x1700 mm | |||
工作頭 | H24S 、H24A 、DX ※1、V12、H12HS(Q)、H08M(Q)※1、H08(Q)、H04SF、H04、H02F、H01、OF※1、G04F(Q)、GL | ||||
產(chǎn)能泓 | H24S/ H24A | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 35,000 cph | ||
生產(chǎn)優(yōu)先模式 | 42,000 cph | ||||
H08M | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 13,000 cph | |||
生產(chǎn)優(yōu)先模式 | 14,000 cph | ||||
H02F | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 6,700 cph | |||
生產(chǎn)優(yōu)先模式 | 7,400 cph | ||||
貼裝精度電 | H24S/ H24A | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | ±0.025 mm Cpk ≧ 1.00 | ||
高精度模式 | ±0.015 mm Cpk ≧ 1.00 | ||||
H08M | ±0.040 mm Cpk ≧ 1.00 | ||||
H02F | ±0.025 mm Cpk ≧ 1.00 | ||||
供應(yīng)單元 | 料帶供料器、管裝供料器、料盤單元、其它 | ||||
電源 | 三相 200 -230 V ±10% (50/60 Hz) | 三相 200 -230 V ±10% (50/60 Hz) | |||
氣源 | 0.5 MPa (ANR) |
※1 搭載到M6 IIIC
※2 本公司最佳條件下。
外形尺寸
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備11085095號
技術(shù)支持:01THINK