Product Center
凱泰 KT-1200/1200D 十二溫區(qū)無鉛熱風回流焊 ● 高產(chǎn)能低能耗,全新熱工學管理系統(tǒng),有效降低成本 ● 專業(yè)應對高速生產(chǎn)及高精密度PCB封裝工藝 ● 控溫能力強,高控溫精度 ● 超強快速升降溫能力 ● 全程氮氣定量可控,各溫區(qū)獨立閉環(huán)控制 ● 最新冷卻技術,可選多區(qū)雙面冷卻 ● 新型二段式助焊劑回收系統(tǒng) ● 雙軌雙速,單機成本,雙倍產(chǎn)能,節(jié)能65%。
設備特點
高產(chǎn)能,正常生產(chǎn)鏈速可達160cm/min;低能耗,全新熱工學管理系統(tǒng),有效降低成本;
專業(yè)應對高速生產(chǎn)及高精密度PCB封裝工藝
控溫能力強,高控溫精度,設定于實際溫差1.0°C以內(nèi);空載至滿載溫度波動1.5°C以內(nèi);
超強快速升降溫能力,相鄰溫區(qū)溫差100°C以內(nèi)
最新隔熱技術加全新爐膽設計保證室溫+5°C的爐表溫度
全程氮氣定量可控,各溫區(qū)獨立閉環(huán)控制,可使氧氣濃度范圍50-200ppm
最新冷卻技術,可選多區(qū)雙面冷卻;最大有效冷卻長度1400mm;
保證產(chǎn)品快速降溫及最低的出口溫度
新型二段式助焊劑回收系統(tǒng),多點收集,充分地提高回收效率,為客戶減少保養(yǎng)時間和頻率
雙軌雙速,單機成本,雙倍產(chǎn)能,節(jié)能65%
規(guī)格參數(shù)
設備型號 | Model | KT-1200 | KT-1200D |
機器參數(shù) | Machine parameter | ||
外形尺寸 | Dimension(L x W x H) | 7355 x 1430 x 1530mm | 7355 x 1680 x 1530mm |
顏色 | Color | 計算機灰 Computer grey | 計算機灰 Computer grey |
重量 | Weight | Approx.3720kg | Approx.4170kg |
加熱區(qū)數(shù)量 | Number of heating zone | 上Top 12/下Bottom 12 | |
加熱區(qū)長度 | Length of heating zone | 4640mm | |
冷卻區(qū)數(shù)量 | Number of cooling zone | 上Top 4/下Bottom 4 | |
整流板結構 | Rectifying plate structure | 小循環(huán) Small circulation | |
整流板材質(zhì) | Rectifying plate texture ofmaterial | 美國呂板金色納米硬質(zhì)氧化 | |
排風量要求 | Exhaust volume requiement | 12m³/minx2(通道Exhausts) | |
控制系統(tǒng) | Control system | ||
電源要求 | Power supply requiement | 3 phase, 380V 50/60Hz(Option:3 phase,220V 50/60Hz) | |
總功率 | Total power | 96KW | 96KW |
啟動功率 | Startup power | 42KW | 44KW |
正常功率消耗 | Normal power consumption | 11KW | 12KW |
升溫時間 | Warming Time | 約Approx:20min | |
溫度控制范圍 | Temperature control range | 溫室Room temperature-300°C | |
溫度控制方式 | Temperature control method | PID閉環(huán)控制+SSR驅(qū)動 PID close loop control+SSR driving(電腦+PLC) | |
溫度控制精度 | Temperature control precision | ±1°C | |
PCB板溫分布偏差 | Temperature deviation on PCB | ±1.5°C (By RM board test standard) | |
參數(shù)存儲 | Data storage | 可存多種生產(chǎn)設置參數(shù)與狀況 Process data and status storage | |
異常報警 | Abnormal alarm | 溫度異常(恒溫后超高溫度或低溫)Abnormal temperature(Extra-high/Extra-low temperature after constant temperature) | |
掉板報警 | Board dropped alarm | 三色信號燈:黃-升溫;綠-恒溫;紅-異常 Signal light:Yellow-warming;Green-normal;Red-abnormal | |
運輸系統(tǒng) | Conveyor system | ||
導軌結構 | Rails | 整體分段式 Overall sectional type | |
鏈條結構 | Chain structure | 雙鏈扣防卡板式 Double buckle for preventing board jammed | |
PCB最大寬度 | Max width of PCB | 400mm(Option:460mm)/Dual-rail300mmx2 | |
導軌調(diào)整寬度范圍 | Range of rail width | 50-400mm(Option:50-460mm)/Dual-rail300mmx2 | |
部品高度 | Components height | PCB板上30/下各30mm,Top30/bottom 30mm | |
運輸方向 | Conveyor direction | 左→右L→R(Option:右→左R→L) | |
運輸導軌固定方式 | Conveyor rail fixed type | 前段固定Front rail fixed(Option:后端固定 Rear rail fixed) | |
PCB運輸方式 | PCB conveyor direction | 空氣爐 Air-Reflow=鏈條+網(wǎng)帶 Chain+Mesh;(氮氣爐N?-Reflow-鏈條 Chain,但是選配網(wǎng)帶Option:Mesh) | |
運輸帶高度 | Conveyor height | 900±20mm | |
運輸速度 | Conveyor speed | 300-2000mm/min | |
潤滑油自動加注 | Auto-lubrication | 可設定各種自動加油或手動加油 Multi-lubricating mode can be chosen | |
冷卻系統(tǒng) | Cooling system | ||
冷卻方式 | Cooling method | 強制空氣冷卻(Firced air) 冷水機冷卻(氮氣回流焊)Water chiller | |
選配項 | Options | ||
氮氣系統(tǒng)(預留) | Nitrogen system(Reserved) | 帶“-N”標配包括氮氣密閉結構及管道,氮氣流量計,冷水機 | |
全氮氣系統(tǒng) | Full nitrogen system | 在上一欄氮氣預留的基礎上增加氧氣分析儀(插管式)即可 | |
氮氣消耗量 | Nitrogen consumption | 標準寬度機(400mm width):300-1000ppm O? ppm,10-20m³/hr N? consumption:加寬機(610mm width):500-1000ppm O? ppm,25-30m³/hr | |
中央支持 | Central support | 可選配(如果選了中央支撐,就沒有網(wǎng)帶配備) It will be no mesh if choose center support system | |
雙導軌運輸 | Dual-rail conveyor | 帶"D"為雙導軌,前后導軌固定,中央兩條活動PCB(寬度為300x2) | |
回流熱工學管理分析 | Thermal management system and analysis | ||
KIC RPI 焊接工藝檢測系統(tǒng) | KIC RPI Reflow Process Inspection System | 選配 Option |
電 話:86-755-27944258/27888858
傳 真:86-755-27944758
郵 箱:13827407430@139.com
地 址:深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)松崗東路10號華豐高新科技園綜合樓一二樓
Copyright ? 2022 深圳市富思邁科技有限公司 版權所有 粵ICP備11085095號
技術支持:01THINK